Guide des Tailles des Vêtements
Size | UK | US | EU | Japan |
XS | 6 - 8 | 4 | 34 | 7 |
S | 8 -10 | 6 | 36 | 9 |
M | 10 - 12 | 8 | 38 | 11 |
L | 12 - 14 | 10 | 40 | 13 |
XL | 14 - 16 | 12 | 42 | 15 |
XXL | 16 - 28 | 14 | 44 | 17 |
49.95€ TTC
blouson femme
Size | UK | US | EU | Japan |
XS | 6 - 8 | 4 | 34 | 7 |
S | 8 -10 | 6 | 36 | 9 |
M | 10 - 12 | 8 | 38 | 11 |
L | 12 - 14 | 10 | 40 | 13 |
XL | 14 - 16 | 12 | 42 | 15 |
XXL | 16 - 28 | 14 | 44 | 17 |
blouson aspect cuir, se lave facilement, existe en kaki et rouille,
Marque | B.YOUNG |
---|---|
Taille de vêtements | 36, 38, 40, 42 |
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.